# KRUSH

- **Upcoming events:** 6
- **Past events:** 8
- **Pace:** about 1.2 a week
- **Where:** Central LA
- **First seen by Eventing:** 2026-09-29

## Coming up

| When | Event | Where | Price |
|---|---|---|---|
| Fri, Nov 27, 2026, 10:00 PM PST – Sat, Nov 28, 2026, 2:00 AM PST | [KRUSH Friday](https://eventing.ing/events/evnt_1m3y1esx02amt90v6tesc8) | 1640 Cahuenga Boulevard, Los Angeles, CA 90028 | $12.51–$44.52 |
| Fri, Dec 4, 2026, 10:00 PM PST – Sat, Dec 5, 2026, 2:00 AM PST | [KRUSH Friday](https://eventing.ing/events/evnt_1m3y1f8tec3zwhp498zr49) | 1640 Cahuenga Boulevard, Los Angeles, CA 90028 | $12.51–$44.52 |
| Fri, Dec 11, 2026, 10:00 PM PST – Sat, Dec 12, 2026, 2:00 AM PST | [KRUSH Friday](https://eventing.ing/events/evnt_1m3y1fs4s27676kmjee3kn) | 1640 Cahuenga Boulevard, Los Angeles, CA 90028 | $12.51–$44.52 |
| Fri, Dec 18, 2026, 10:00 PM PST – Sat, Dec 19, 2026, 2:00 AM PST | [KRUSH Friday](https://eventing.ing/events/evnt_1m3y1grrgds4sb7hm6zwve) | 1640 Cahuenga Boulevard, Los Angeles, CA 90028 | $12.51–$44.52 |
| Fri, Dec 25, 2026, 10:00 PM PST – Sat, Dec 26, 2026, 2:00 AM PST | [KRUSH Friday](https://eventing.ing/events/evnt_1m3y1h5gr60ewx22vq3nzw) | 1640 Cahuenga Boulevard, Los Angeles, CA 90028 | $12.51 |
| Fri, Jan 1, 2027, 10:00 PM PST – Sat, Jan 2, 2027, 2:00 AM PST | [KRUSH Friday](https://eventing.ing/events/evnt_1m4g2dp23cxaqjz64qg13t) | 1640 Cahuenga Boulevard, Los Angeles, CA 90028 | $12.51 |

As JSON: https://api.eventing.ing/organizers/orgz_1m3pfbgkm6a070mv5ywmz9 and https://api.eventing.ing/events/search?organizer=orgz_1m3pfbgkm6a070mv5ywmz9