# AQUA | AQUAlyna Hair Extensions

- **Upcoming events:** 7
- **Past events:** 10
- **Pace:** about 0.7 a week
- **Where:** Atlanta, Denver, Dallas, Phoenix, St. Louis County
- **First seen by Eventing:** 2026-09-01

## Coming up

| When | Event | Where | Price |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 23, 2026, 9:00 AM CST – 12:00 PM CST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \| MINNETONKA, MN](https://eventing.ing/events/evnt_1m25aq9ja9khm867yz7pd9) | 6121 BAKER ROAD SUITE 108, MINNETONKA, MN 55345 | $39 |
| Mon, Nov 23, 2026, 10:00 AM PST – 2:00 PM PST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \|  SNOHOMISH, WA](https://eventing.ing/events/evnt_1m6e1m7mf01tx54ay425he) | 1009 1st street, Snohomish, WA 98290 | $39 |
| Mon, Nov 30, 2026, 9:00 AM PST – 12:00 PM PST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \| WHITTIER, CA](https://eventing.ing/events/evnt_1m4s4ex389p3pk66jaqj75) | 12727 Philadelphia Street, Whittier, CA 90602 | $39 |
| Mon, Nov 30, 2026, 10:00 AM MST – 1:00 PM MST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \| PHOENIX, AZ](https://eventing.ing/events/evnt_1m5vxjsjhbxz1s9mx7s5x4) | 4200 North 7th Avenue, Phoenix, AZ 85013 | $39 |
| Mon, Dec 7, 2026, 11:00 AM CST – 2:00 PM CST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \| WEBSTER GROVES, MO](https://eventing.ing/events/evnt_1m45vbqq4av92wb8nsbz1h) | 8193 Big Bend Boulevard, Webster Groves, MO 63119 | $39 |
| Mon, Jan 11, 2027, 9:00 AM MST – 12:00 PM MST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \| GOODYEAR, AZ](https://eventing.ing/events/evnt_1m701ws4zec10nj9bpadcw) | 3810 Estrella Parkway, Goodyear, AZ 85338 | $39 |
| Sun, Jan 31, 2027, 9:30 AM MST – 12:30 PM MST | [AQUA \| NO SEW BUTTERFLY WEFT \| LOOK & LEARN \| SURPRISE, AZ](https://eventing.ing/events/evnt_1m6xg50qd2gnbwf7grpana) | 16581 West Bell Road #106, Surprise, AZ 85374 | $39 |

As JSON: https://api.eventing.ing/organizers/orgz_1m1e47am3crhn7pfchzqfn and https://api.eventing.ing/events/search?organizer=orgz_1m1e47am3crhn7pfchzqfn