# Seattle

Seattle: 1,495 events this week. 56% free. Saturday is the busiest night.

## The week of 2026-11-15

| Day | Events |
|---|---:|
| Monday 2026-11-16 | 127 |
| Tuesday 2026-11-17 | 181 |
| Wednesday 2026-11-18 | 208 |
| Thursday 2026-11-19 | 241 |
| Friday 2026-11-20 | 194 |
| Saturday 2026-11-21 (busiest) | 301 |
| Sunday 2026-11-15 | 243 |

Tonight here: https://eventing.ing/tonight?near=seattle. Every event: https://eventing.ing/events?near=seattle. Quiet nights: https://eventing.ing/quiet/seattle.

As JSON: https://api.eventing.ing/metros/seattle