# Miami

Miami: 3,885 events this week. 46% free. Saturday is the busiest night.

## The week of 2026-11-15

| Day | Events |
|---|---:|
| Monday 2026-11-16 | 348 |
| Tuesday 2026-11-17 | 441 |
| Wednesday 2026-11-18 | 528 |
| Thursday 2026-11-19 | 578 |
| Friday 2026-11-20 | 588 |
| Saturday 2026-11-21 (busiest) | 829 |
| Sunday 2026-11-15 | 573 |

Tonight here: https://eventing.ing/tonight?near=miami. Every event: https://eventing.ing/events?near=miami. Quiet nights: https://eventing.ing/quiet/miami.

As JSON: https://api.eventing.ing/metros/miami